भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आज जारी मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मॉनसून दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सभी भागों को कवर करते हुए संपूर्ण भारत में पहुंच गया। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के सम्पूर्ण भारत को पार करने की सामान्य समय सीमा 8 जुलाई है और इसने पूरे देश को सामान्य समय से 5 दिन की देरी से 13 जुलाई को कवर कर लिया।
लवप्रीत मामले के बाद गर्माया नया मुद्दा इस लड़के के साथ भी हुआ कुछ ऐसा
बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी आर्द्र हवाओं के कारण पिछले 4 दिनों से उत्तर भारत के क्षेत्रों में बादलों का प्रभाव बढ़ा है और बारिश का दायरा भी अधिक क्षेत्रों तक पहुंच गया है।
राजधानी दिल्ली में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून आमतौर पर 27 जून को आता है जबकि इस बार सामान्य समय से लगभग 16 दिनों की देरी 13 जुलाई को पहुंचा है।
अब संसद के बाहर ये काम करेंगे किसान किया बड़ा ऐलान
दिल्ली सहित देशभर में हाल के वर्षों में मॉनसून कब पहुंचा और सामान्य समय क्या है यह नीचे दिए गए टेबल-1 में देख सकते हैं।
आज जिन भागों में मॉनसून पहुंचा उन स्थानों पर 12 जुलाई की सुबह 8:30 बजे से आज यानि 13 जुलाई सुबह 8:30 बजे के बीच हुई बारिश (सेमी में) इस प्रकार है:
फैटी लीवर ठीक करने के लिए क्या, कैसे और कितना खाएं ? || dr vijata || fatty liver ||
सफदरजंग-2.5, आयानगर-1.3, पालम-2.4, सीएचओ लोदी रोड-0.9, रिज-1.0, गुरुग्राम-5.1, फरीदाबाद-2.8, पानीपत-1.0, रोहतक-2.2, हिसार-3.3, फतेहाबाद-3.0, जैसलमेर-7.7, बीकानेर-6.8 और चुरू-9.0 मिलीमीटर।
सारणी: वर्ष 1960 से 2020 के बीच दिल्ली सहित देश भर में मॉनसून के आगमन की तिथियाँ और 2021 में कब कहाँ पहुंचा मॉनसून
वर्ष | दिल्ली में बीते वर्षों में मॉनसून ने कब दी दस्तक | बीते वर्षों में पूरे भारत में कब पहुंचा मॉनसून |
1960 | 27-जून | 29-जून |
1961 | 9-जून | 21-जून |
1962 | 24-जून | 5-जुलाई |
1963 | 7-जुलाई | 14-जुलाई |
1964 | 5-जुलाई | 6-जुलाई |
1965 | 10-जुलाई | 7-जुलाई |
1966 | 20-जून | 6-जुलाई |
1967 | 2-जुलाई | 2-जुलाई |
1968 | 9-जुलाई | 9-जुलाई |
1969 | 12-जुलाई | 15-जुलाई |
1970 | 29-जून | 3-जुलाई |
1971 | 23-जून | 2-जुलाई |
1972 | 27-जून | 9-जुलाई |
1973 | 5-जुलाई | 6-जुलाई |
1974 | 12-जुलाई | 16-जुलाई |
1975 | 23-जून | 30-जून |
1976 | 11-जुलाई | 15-जुलाई |
1977 | 29-जून | 1-जुलाई |
1978 | 25-जून | 3-जुलाई |
1979 | 11-जुलाई | 15-जुलाई |
1980 | 26-जून | 26-जून |
1981 | 27-जून | 10-जुलाई |
1982 | 14-जुलाई | 22-जुलाई |
1983 | 29-जून | 18-जुलाई |
1984 | 2-जुलाई | 7-जुलाई |
1985 | 8-जुलाई | 14-जुलाई |
1986 | 25-जून | 24-जुलाई |
1987 | 27-जुलाई | 27-जुलाई |
1988 | 30-जून | 1-जुलाई |
1989 | 1-जुलाई | 2-जुलाई |
1990 | 1-जुलाई | 1-जुलाई |
1991 | 14-जुलाई | 19-जुलाई |
1992 | 12-जुलाई | 14-जुलाई |
1993 | 24-जून | 5-जुलाई |
1994 | 24-जून | 30-जून |
1995 | 12-जुलाई | 13-जुलाई |
1996 | 23-जून | 30-जून |
1997 | 9-जुलाई | 19-जुलाई |
1998 | 16-जून | 30-जून |
1999 | 5-जुलाई | 12-जुलाई |
2000 | 30-जून | 2-जुलाई |
2001 | 24-जून | 3-जुलाई |
2002 | 19-जुलाई | 15Aug |
2003 | 5-जुलाई | 5-जुलाई |
2004 | 5-जुलाई | 18-जुलाई |
2005 | 27-जून | 30-जून |
2006 | 9-जुलाई | 24-जुलाई |
2007 | 28-जून | 4-जुलाई |
2008 | 15-जून | 10-जुलाई |
2009 | 30-जून | 3-जुलाई |
2010 | 5-जुलाई | 6-जुलाई |
2011 | 8-जुलाई | 8-जुलाई |
2012 | 7-जुलाई | 11-जुलाई |
2013 | 16-जून | 16-जून |
2014 | 3-जुलाई | 17-जुलाई |
2015 | 25-जून | 26-जून |
2016 | 2-जुलाई | 13-जुलाई |
2017 | 2-जुलाई | 19-जुलाई |
2018 | 28-जून | 29-जून |
2019 | 5-जुलाई | 19-जुलाई |
2020 | 25-जून | 26-जून |
2021 | 10-जुलाई | 12-जुलाई |
-Nav Gill